Test Parameter | Unit | Cooked Brown Rice (per 100g) | Pure Brown Rice Powder (per 100g) | Daily Value |
Manganese | mg | 0.9 | 1.5 | 75% |
Vitamin E | mg | 0 | 6.1 | 41% |
Vitamin B6 | mg | 0.1 | 0.8 | 40% |
Magnesium | mg | 39 | 106.9 | 27% |
Phosphorus | mg | 103 | 251.3 | 25% |
Choline | mg | 9.2 | 43.9 | 22% |
Vitamin B2 | mg | 0.1 | 0.3 | 18% |
Vitamin B3 | mg | 2.6 | 3.4 | 17% |
Dietary Fiber | g | 1.6 | 3.2 | 13% |
Zinc | mg | 0.7 | 1.8 | 12% |
Copper | mg | 0.1 | 0.2 | 10% |
Iron | mg | 0.6 | 1.4 | 8% |
Vitamin B1 | mg | 0.1 | 0.1 | 7% |
Potassium | mg | 86 | 219.8 | 6% |
Panthothenic Acid | mg | 0.3 | 0.5 | 5% |
Protein | g | 3 | 8.1 | 3% |
Vitamin K | mcg | 0.2 | 1.7 | 2% |
Calcium | mcg | 3 | 16 | 2% |

Special Offer
Free shipping on Shopping of RM50 & above
(Offer Available in West Malaysia Only)